Pola Dasar Pasaran singapore 20 Baris
Result | B/K | G/G | K/K | T/T | H/S | JML | |||||||||||||||||
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3419 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
6630 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
7325 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
6666 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gp | tw | tw | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
5034 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
5404 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
3220 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
5946 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
7538 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
0815 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
8680 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
8411 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kp | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
0948 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
4657 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
9017 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
6376 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
0882 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
5540 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
9373 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
9596 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
B/K = Besar/Kecil. G/G = Ganjil/Genap. K/K = Kembang/Kempis. T/T = Tengah/Tepi. H/S = Homo/Silang. JML = Jumlah.
kc = Kecil. bs = Besar. gp = Genap. gj = Ganjil. kb = Kembang. kp = Kempis. tp = Tepi. th = Tengah. sl = Silang. hm = Homo.
Comments